<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Boris Jankovský	</title>
	<atom:link href="https://www.borisjankovsky.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borisjankovsky.sk/</link>
	<description>Financie Konzervatívne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 12:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Komentár k Panika a strach: Čo s nami robí pokles trhu? od Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/panika-a-strach-co-s-nami-robi-pokles-trhu/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=1530#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] V praxi však často predstavujú len jednoduché riešenia, ktoré síce znejú logicky, no z dlhodobého hľadiska dávajú investorom iba malú šancu uspieť. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] V praxi však často predstavujú len jednoduché riešenia, ktoré síce znejú logicky, no z dlhodobého hľadiska dávajú investorom iba malú šancu uspieť. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 10 najčítanejších blogov roka 2025 🪶 od Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/10-najcitanejsich-blogov-roka-2025-%f0%9f%aa%b6/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=1265#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] P.S. Prehľad mojich najčítanejších blogov za rok 2025 nájdeš tu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] P.S. Prehľad mojich najčítanejších blogov za rok 2025 nájdeš tu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 4 najväčšie mýty aktívneho investovania od Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/3-najvacsie-myty-aktivneho-investovania/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=672#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] keď je táto potreba úplne prirodzená, ide proti tomu, čo dlhodobé dôkazy a dáta ukazujú ako najspoľahlivejšiu cestu k [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] keď je táto potreba úplne prirodzená, ide proti tomu, čo dlhodobé dôkazy a dáta ukazujú ako najspoľahlivejšiu cestu k [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prečo si investori myslia, že sú múdrejší ako trh od Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/preco-si-investori-myslia-ze-su-mudrejsi-ako-trh/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako neinvestovať v neistých časoch? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=660#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] keď je táto potreba úplne prirodzená, ide proti tomu, čo dlhodobé dôkazy a dáta ukazujú ako najspoľahlivejšiu cestu k [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] keď je táto potreba úplne prirodzená, ide proti tomu, čo dlhodobé dôkazy a dáta ukazujú ako najspoľahlivejšiu cestu k [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Panika a strach: Čo s nami robí pokles trhu? od Byť investorom nikdy nebolo jednoduchšie (ani ťažšie) ako dnes - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/panika-a-strach-co-s-nami-robi-pokles-trhu/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Byť investorom nikdy nebolo jednoduchšie (ani ťažšie) ako dnes - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=1530#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] to môže stať viac, než si myslíme. Stále sme len ľudia &#8211; riadi nás náš nedokonalý opičí mozog [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to môže stať viac, než si myslíme. Stále sme len ľudia &#8211; riadi nás náš nedokonalý opičí mozog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 10 najčítanejších blogov roka 2024 od Najdôležitejší finančný ukazovateľ, ktorý by si mal sledovať - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/40/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Najdôležitejší finančný ukazovateľ, ktorý by si mal sledovať - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/10-najcitanejsich-blogov-roka-2024/#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] P.S.&#160;Prehľad mojich najčítanejších blogov za rok&#160;2024&#160;nájdeš&#160;tu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] P.S.&nbsp;Prehľad mojich najčítanejších blogov za rok&nbsp;2024&nbsp;nájdeš&nbsp;tu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Najväčšie riziko je to, ktoré nevidíš od Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/najvacsie-investicne-riziko-je-to-ktore-nevidime/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=1298#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tému Aký je svätý grál portfólio manažmentu či prečo ako investor nemáš šancu poznať všetky riziká, ktoré na teba čakajú [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tému Aký je svätý grál portfólio manažmentu či prečo ako investor nemáš šancu poznať všetky riziká, ktoré na teba čakajú [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prečo nezabúdať na rebalansing? od Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/preco-rebalansing-funguje/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=1001#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o tom prečo nezabúdať na rebalansing alebo ako čerpať rentu bez zbytočného stresu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o tom prečo nezabúdať na rebalansing alebo ako čerpať rentu bez zbytočného stresu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prečo je stock picking ešte ťažší, než si myslíš od Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský		</title>
		<link>https://www.borisjankovsky.sk/blogs/preco-je-stock-picking-este-tazsi-nez-si-myslis/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aké sú moje aktuálne investičné presvedčenia? - Boris Jankovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borisjankovsky.sk/?p=677#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ťa tiež zaujíma, prečo je stock picking ťažší, ako si myslíš [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ťa tiež zaujíma, prečo je stock picking ťažší, ako si myslíš [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
